Dieser Leitfaden zur Übersetzung ins Deutsche soll bei der Wahl der besten Begriffe in unserer Sprache behilflich sein, wenn diese zu Verwirrung oder Zerstreuung usw. führen können. Ziel ist es, die im Forum diskutierten oder "de facto anwendbaren" Harmonisierungsempfehlungen durch Verallgemeinerung ihrer Praxis zusammenzufassen.
Jede Empfehlung sollte auf dem Forum in deutscher Sprache validiert werden: collaborative documentation (FreeCAD wiki), das der geeignete Ort für den Austausch ist. Die Verbindung zwischen dem Validierungsposten und dieser Seite sollte hergestellt werden (z.B.: Webseiten Übersetzen always translate Workbench by Arbeitsbereich]).
- - -
Was die (vorherige) Einleitung? sagen will und auch anschaulich darstellt, ist, dass wir ein paar Regeln brauchen, auf die sich die Diskussionswilligen im Forum einigen bzw. schon geeinigt haben und eine Übersetzungshilfe für die im Programm verwendeten Begriffe, um auch für Laien verständliche, präzise und fachlich korrekte Übersetzungen erstellen zu können.
Wer kennt das nicht? Man sucht im deutschen Teil des Wikis nach Hilfe, findet die richtige Seite, liest ein Stückchen, wundert sich über unsinnige Begriffe und Aussagen und liest im englischen Original nach, was die deutsche Übersetzung bedeuten könnte.
Das kann nicht der Sinn einer Übersetzung sein.
Auch der immer wiederkehrende Wechsel zwischen Sie und Du nervt, oder?
Wie die Qualität der Übersetzung verbessert werden soll, wenn man technisch richtige Aussagen mit bestenfalls laienhaften Beschreibungen ersetzt, damit man "näher am englischen Original bleibt", ist einigen im Forum aktiven Anwendern und Übersetzern ein Rätsel. Aus der Diskussion im Forum über die Qualität der Übersetzungen ergibt sich der Wunsch, Regeln für die Übersetzung sowohl der FC-Benutzeroberfläche als auch der Wiki-Seiten aufzustellen.
Beim Verbessern von Beiträgen ist der Verweis auf eine Regel oft verständlicher als Erklärungen wie "complete bullshit" oder "worse than before". Wenn die Regeln durchnummeriert sind kann ein Kommentar deutlich kürzer ausfallen. "Wortzusammensetzungen werden zusammengeschrieben" wird z.B. zu "Regel X angewendet".
Hier werden die Regel gelistet, auf die man sich im Forum geeinigt hat. (Siehe oben)
R0: Wer sich nicht an die Regeln hält, kann seine Schreibberechtigung im Wiki verlieren.
R1: Die Übersetzung der Benennungen von Werkzeugen, Elementen der Benutzeroberfläche, der Tool-Tipps (Quick-Infos) usw. für die FreeCAD-Benutzeroberfläche findet in Crowdin statt, nicht im Wiki.
R2: Um Diskussionen über Sie oder Du aus dem Weg zu gehen, sollte man das Passiv verwenden oder den Befehlston, für den unsere Sprache berüchtigt ist.
R3: Die Namen der Arbeitsbereiche werden nicht übersetzt.
R4: Zusammengesetzte Begriffe werden zusammengeschrieben oder mit Bindestrich verbunden, wenn es dadurch besser lesbar wird. (Im Zweifelsfall hilft der Duden weiter)
R5: Es ist kein Problem von der wörtlichen Übersetzung abzuweichen, wenn es den Lesefluss verbessert und sich die Aussage des Inhalts nicht ändert.
R6: Keine Phantasiewörter erfinden.
Sie enthält:
So wird ergänzt (Diese Seite lebt vom Mitmachen!):
Die zu verwendenden Begriffe werden fett dargestellt, optionale Erweiterungen kursiv.
Englischer Ausdruck | Funktion | Deutscher Ausdruck | Anmerkung |
---|---|---|---|
Interface | Oberfläche, (Benutzer-)Schnittstelle | FreeCADs Hauptfenster | |
Main view area | Window area | Hauptansichtsbereich | |
3D view | Window area | 3D-Ansicht | |
Combo view | Window area | Combo-Ansicht | |
Tree view | Window area | Baumansicht | |
Task panel | Window area | Aufgabenleiste, Aufgabenbereich, Taskleiste, Aufgabenfeld, Arbeitspaneele | Durcheinander bei Crowdin. Favorit: Aufgabenbereich |
Property editor | Window area | Eigenschafteneditor, Eigenschaften-Editor | |
Selection view | Window area | Auswahlansicht | |
Report view | Window area | Ausgabefenster | Oft auch Berichtsansicht... |
Python console | Window area | Python-Konsole | |
Status bar | Window area | Statusleiste | |
Toolbar area | Window area | Symbolleistenbereich, Werkzeugleistenbereich | Toolbar -> Symbolleiste |
Workbench selector | Window area | Auswahlliste der Arbeitsbereiche | |
Standard menu | Window area | Standardmenü |
Englischer Ausdruck | Funktion | Deutscher Ausdruck | Anmerkung |
---|---|---|---|
Std Base | Workbench name | Std Basis | Wiki-Seite, übersetzen? |
File menu | |||
File | Menue header | Datei | |
Command | Neu | ||
Command | Öffnen... | ||
Open Recent | Command | Zuletzt geöffnete Dateien | Zuletzt verwendete Dateien öffnen? |
Command | Schließen | ||
Command | Alles schließen | Alle (Fenster/Dokumente/Dateien) schließen? | |
Command | Speichern | ||
Command | Speichern unter | ||
Command | Speichern einer Kopie... | Eine Kopie speichern? | |
Command | Alles Speichern | ||
Command | Änderungen widerrufen | ||
Command | Importieren... | ||
Command | Exportieren... | ||
Command | Dokument zusammenführen | ||
Command | Dokumentinformation... | ||
Command | Drucken... | ||
Command | Druckvorschau... | ||
Command | PDF exportieren... | ||
Edit menu | |||
Edit | Menue header | Bearbeiten | |
Command | Rückgängig | ||
Command | Wiederherstellen | ||
Command | Ausschneiden | ||
Command | Kopieren | ||
Command | Einfügen | ||
Command | Auswahl duplizieren | ||
Command | Aktualisieren | ||
Command | Rechteckauswahl | ||
Command | Box-Element Auswahl | ||
Command | Alles auswählen | ||
Command | Löschen | ||
Command | An Python-Konsole senden | ||
Command | Positionierung... | ||
Command | Transformieren | Bewegen? | |
Command | Ausrichtung... | ||
Command | Bearbeitungsmodus umschalten | ||
Command | Eigenschaften | ||
Command | Bearbeitungsmodus | ||
View menu | |||
View | Menue header | Ansicht | |
Command | Neue Ansicht | ||
Command | Orthogonale Ansicht | ||
Command | Perspektivische Ansicht | Perspektivansicht? | |
Command | Vollbild | ||
Generic term | Standardansichten | ||
Command | Einpassen | ||
Command | Auswahl einpassen | ||
Command | Auf die Auswahl ausrichten | ||
Generic term | Axonometrisch | ||
Command | Isometrisch | ||
Command | Dimetrisch | ||
Command | Trimetrisch | ||
Command | Home | ? | |
Command | Vorderansicht | ||
Command | Draufsicht | ||
Command | Seitenansicht von rechts | ||
Command | Rückansicht | ||
Command | Untersicht | ||
Command | Seitenansicht von links | ||
Command | Nach links drehen | ||
Command | Nach rechts drehen | ||
Store working view | Command | Arbeitsansicht speichern | |
Recall working view | Command | Arbeitsansicht wiederherstellen | |
Generic term | Ansicht einfrieren | ||
Save views... | Command | Ansichten speichern... | |
Load views... | Command | Ansichten laden... | |
Freeze view | Command | Ansicht einfrieren | |
Clear views | Command | Ansichten löschen | |
Generic term | Darstellungsart | ||
Command | Original | ? | |
Command | Punkte | ||
Command | Drahtgitter | ||
Command | Versteckte Kanten | Verdeckte Kanten? | |
Command | Keine Schattierung | ||
Command | Schattiert | ||
Command | Flache Linien | ||
Command | Begrenzungsrahmen | ||
Generic term | Stereo | Übersetzen? | |
Command | Stereo rot/cyan | Stereo rot/blaugrün? | |
Command | Stereo 4-fach Puffer | Stereo Vierfachpuffer? | |
Command | Horizontales Interlacing | Horizontale Halbbilder? | |
Command | Vertikales Interlacing | Vertikale Halbbilder? | |
Command | Stereo aus | ||
Command | Kameraposition ausgeben | ||
Generic term | Zoom | Übersetzen? | |
Command | Vergrößern | ||
Command | Verkleinern | ||
Command | Zoomen mit Rechteck | Zoom mit Rechteckauswahl? | |
Generic term | Dokumentfenster | ||
Docked | Command | Angedockt | |
Undocked | Command | Abgedockt | |
Command | Vollbild | ||
Command | Achsenkreuz ein-/ausblenden | ||
Command | Schnittebene | ||
Command | Dauerhafte Schnittdarstellung | ||
Command | Texturabbildung... | ||
Generic term | Sichtbarkeit | ||
Command | Ein-/ausblenden | ||
Command | Auswahl einblenden | ||
Command | Auswahl ausblenden | ||
Command | Sichtbare Objekte auswählen | ||
Command | Alle Objekte umschalten | ||
Command | Alle Objekte einblenden | ||
Command | Alle Objekte ausblenden | ||
Command | Selektierbarkeit an/aus | Auswählbarkeit umschalten | |
Command | Navigations-/Editier-Modus | Navigations-/Bearbeitungsmodus (umschalten)? | |
Command | Material... | ||
Command | Darstellung... | ||
Command | Zufällige Farbe | ||
( |
Command | Farbe pro Fläche | (Wenn Arbeitsbereich Part oder PartDesign aktiv ist) |
Command | Transparenzmodus umschalten | ||
Generic term | Arbeitsbereich | (Arbeitsbereichsauswahl) | |
Generic term | Symbolleisten | (Symbolleistenauswahl) | |
File | Command, toggle | Datei | |
Edit | Command, toggle | Bearbeiten | |
Clipboard | Command, toggle | Zwischenablage | |
Workbench | Command, toggle | Arbeitsbereich | |
Macro | Command, toggle | Makro | |
View | Command, toggle | Ansicht | |
Individual views | Command, toggle | Einzelne Ansichten | |
Structure | Command, toggle | Struktur | Strukturieren? |
Help | Command, toggle | HIlfe | |
Lock toolbars | Command, toggle | Symbolleisten sperren | |
Generic term | Fenster | ||
Task view | Command, toggle | Aufgaben | Aufgaben-Fenster |
Tree view | Command, toggle | Baumansicht | |
Property view/editor | Command, toggle | Eigenschaften | Eigenschafteneditor |
Selection view | Command, toggle | Auswahlansicht | |
Python comsole | Command, toggle | Python-Konsole | |
Report view | Command, toggle | Ausgabefenster | |
Combo view | Command, toggle | Combo-Ansicht | |
Model | Command, toggle | Modell | |
Generic term | Überlagerungsmodus angedockter Fenster | ||
Generic term | Verknüpfungsnavigation | ? | |
Generic term | BaumAnsicht-Aktionen | Übersetzen? | |
Status bar | Command, toggle | Statusleiste | |
Tools menu | |||
Tools | Menue header | Werkzeuge | |
Command | Parameter bearbeiten | ||
Command | Bild speichern | ||
Command | Bild laden... | ||
Command | Szenengraph untersuchen... | Szenendiagramm? | |
Command | Abhängigkeitsdiagramm | ||
Export dependency graph... | Command | Abhängigkeitsdiagramm exportieren... | |
Command | Dokument-Dienstprogramm... | ||
Command | Textdokument hinzufügen | ||
Command | Drehscheibe... | ||
Command | Einheiten-Umrechner... | ||
Command | Benutzerdefiniert... | Anpassen? | |
Command | Addon-Manager | ||
Command | Messen | ||
Macro menu | |||
Macro | Menue header | Makro | |
Command | Makro aufzeichnen... | ||
Command | Makroaufzeichnung beenden | ||
Command | Makros... | ||
Recent macros | Command | Aktuelle Makros | |
Command | Makro ausführen | ||
Attach to remote debugger... | Command | An Remote-Debugger anhängen... | |
Command | Makro debuggen | ||
Command | Debuggen stoppen | ||
Step over | Command | Einen Schritt weiter | |
Step into | Command | Einzelschritt | |
Toggle breakpoint | Command | Haltepunkt an/aus | |
Windows menu | |||
Windows | Menue header | Fenster | |
Command | Nächstes Fenster | ||
Command | Vorheriges Fenster | ||
Command | Anordnen | ||
Command | Fenster... | ||
Help menu | |||
Help | Menue header | Hilfe | |
Command | Hilfe | ||
Additional tools panel | |||
Structure | Panel header | Struktur | Nur Symbolleiste |
Command | Baugruppe erstellen | Bauelement? | |
Generic term | Bezugselemente erstellen | eingeführt mit Version 1.1 | |
Command | Bezugssytem erstellen | eingeführt mit Version 1.1 | |
Command | Bezugsebene erstellen | eingeführt mit Version 1.1 | |
Command | Bezugslinie erstellen | eingeführt mit Version 1.1 | |
Command | Bezugspunkt erstellen | eingeführt mit Version 1.1 | |
Command | Gruppe erstellen | ||
Command | Verknüpfung erstellen | ||
Generic term | Link actions | Übersetzen? | |
Command | Unterverknüpfung erstellen | ||
Command | Durch Verknüpfung ersetzen | ||
Command | Verknüpfung auflösen | ||
Command | Verknüpfung importieren | ||
Command | Alle Verknüpfungen importieren |
Übersetzung entsprechend den Wiki-Seiten, Crowdin fehlt noch.
Übersetzung entsprechend den Wiki-Seiten, Crowdin fehlt noch.
Englischer Ausdruck | Funktion | Deutscher Ausdruck | Anmerkung |
---|---|---|---|
Workbench name | Render | Arbeitsbereich, nicht übersetzen! | |
Render | Menue header | Render | |
Generic term | Projekte | Projektvorlagen? | |
Command | Appleseed-Projekt | (2 kombinierte Crowdin-Einträge) | |
File:Blender.svg Cycles Project | Command | Cycles-Projekt | (2 kombinierte Crowdin-Einträge) |
Command | Luxcore-Projekt | (2 kombinierte Crowdin-Einträge) | |
Command | Ospray-Projekt | (2 kombinierte Crowdin-Einträge) | |
Command | Pbrt-Projekt | (2 kombinierte Crowdin-Einträge) | |
Command | Povray-Projekt | (2 kombinierte Crowdin-Einträge) | |
Command | Kamera | ||
Generic term | Lichter | Lichtquellen | |
Command | Punktförmige Lichtquelle | Punktlicht? (radiale Strahlen) | |
Command | Leuchtfläche | Flächenlicht? | |
Command | Sonnenlicht | (Lichtquelle mit parallelen Strahlen) | |
Command | ? | (Leuchtreklame) | |
Command | Rendering-Ansicht | ||
Generic term | Material | ||
Command | Material anlegen | Material erstellen? | |
Command | |||
Command | |||
Command | Rendern |
Englischer Ausdruck | Wortart | Deutscher Ausdruck | Anmerkung |
---|---|---|---|
Brake | Noun | Kantbank, (Abkantpresse) | Gerät zum Abkanten von Blechen |
Constraint | Noun | Bedingung, Beschränkung, Zwang, Auflage, Einschränkung, Nebenbedingung, (technische) Begrenzung, Restriktion, Hemmung, Nötigung, Randbedingung, Zwangsbedingung, Verformungsbehinderung | Wie die Einträge des Online-Wörterbuches zeigen, behindert man sich und die Verständlichkeit von Übersetzungen, wenn man nur Beschränkung als einzig mögliche Übersetzung ansieht. |
Constrain | Verb | Fesseln, belegen, zwingen, beschränken, behindern, einschränken, hemmen | Siehe Constraint. |
Construction Geometry | Noun | Hilfsgeometrie | Achtung! False Friend. 'Construction geometry' ist keine 'Konstruktionsgeometrie'! |
Construction line | Noun | Hilfslinie | Achtung! False Friend. 'Construction lines' sind keine 'Konstruktionslinien'! |
Dimension | Noun | Maß | Abstand zweier paralleler Flächen bzw. zweier punkte |
Draft | Noun | Entwurf | In diesem Sinne auch der Name des Arbeitsbereiches Draft, der nicht übersetzt wird |
Draft | Noun | Entformschräge, Einzug | Ein PartDesign Formelement oder Bestandteil mehrerer anderer Formelemente |
Draft | Noun | Tiefgang | Wird in diesem Sinne im externen Arbeitsbereich Ship verwendet |
Feature | Noun | Eigenschaft, Funktion, Merkmal, Besonderheit, Charakteristikum, Einrichtung, Kennzeichen, Zusatz, äußere Erscheinung, Befund, Abstraktion, Konstruktionsmerkmal, Eigentümlichkeit, Auffälligkeit | Stark vom Zusammenhang abhängig |
Feature | Noun | Formelement | Gestaltverändernder Bestandteil von Festkörpern |
Flange | Noun | Flansch | Montagerand (Rohr-, Schweiß-, Bördelflansch) |
Flange | Noun | Bördel, stehender Falz, Umbug, Kante | Oberbegriff für rechtwinklig abgestellte Blechränder |
Groove and tongue | Noun | Nut und Feder | Hier für die Holzverbindung (Paneele für Vertäfelung) |
Hem | Noun | Falz | Oberbegriff für (auch mehrfach) umgeschlagene Blechränder |
Polylinie | Noun | Linienzug (Zeichnungen und Skizzen, meist 2D) | Eine Abfolge unterschiedlicher Linien, die an ihren Endpunkten verbunden sind; offen oder geschlossen, aber ohne T-Verbindung oder Kreuzung. |
Removed section | Noun | ? | Wie eingedrehter Schnitt, aber außerhalb des Objektumrisses, entlang der Schnittlinie verschoben. Removed im Sinne von relocated |
Revolved section | Noun | Eingedrehter Schnitt | Schnitt innerhalb des Objektumrisses (Symmetrielinie = Schnittlinie) |
Scale | Noun | Maßstab | Darstellungsverhältnis meist gezeichneter Geometrie zum Tatsächlichen Objekt |
Script | Noun | Skript | Schriftliche Ausarbeitung, hier im Sinne eines in einer Makro-Sprache verfassten, eher kurzen Programms |
Script | Verb | Programmieren, Skript erstellen, skripten | Skripten ist als Übersetzung fragwürdig, eignet sich aber gut um zwischen dem Programmieren umfangreicher Programme und dem Erstellen kleinerer Programme (Skripte, Macros) zu unterscheiden. |
Shape | Noun | Form, Gestalt, Umriss | Oberbegriff für alle 3D-Objekte (Compound, Compsolid, Solid, Shell, Face, Wire, Edge, Vertex) in FreeCAD. |
Slot and key | Noun | Nut und Feder | Hier für Welle-Nabe-Verbindungen. (Eine Passfeder in einer gefrästen Passfedernut der Welle und einer durchlaufenden geräumten Nut in der Nabe) |
Straight flange | Noun | Kante | Rechtwinklig und entlang einer Geraden abgestellter Blechrand |
Topological naming problem | Noun | Problem der topologischen Benennung | Das häufig benutzte "topologisches Benennungsproblem" ist nicht richtig, da es sich nicht um ein Benennungsproblem handelt, das topologisch ist, sondern um eine topologische Benennung, die Probleme bereitet. |
Wire | Noun | Kantenzug (Formränder, oft 3D) | Eine Abfolge unterschiedlicher Kanten, die an ihren Endpunkten verbunden sind; offen oder geschlossen, aber ohne T-Verbindung oder Kreuzung. |
Ausdruck | Beschreibung |
---|---|
Zeichnung | |
Abmessung | Objekte/Werkstücke haben Abmessungen wie z.B. Länge, Breite, Höhe und Wandstärke. In einer Zeichnung werden sie als Maße eingetragen. |
Bemaßen | Das Eintragen der Maße auf einer Zeichnung. Früher mit dem Ziel ein Werkstück im Zusammenhang mit einer ausreichenden Anzahl von Ansichten vollständig zu beschreiben; heute als Ergänzung zum verbindlichen 3D-Datensatz. |
Bemaßung | Die Gesamtheit aller Einträge zur (vollständigen) maßlichen Beschreibung eines Werkstücks. Kein Synonym für Maß! |
Hilfslinie | Die blauen Linien im Sketcher. Achtung False Friend! Im Englischen heißen die 'construction lines' wohingegen 'Konstruktionslinien' im Deutschen eindeutig die weißen Linien im Sketcher sind. Nämlich solche, die 'zur Konstruktion beitragen'. |
Maß (Maßeintrag) | Abstand zwischen 2 Punkten oder 2 parallelen Ebenen (3D) bzw. Strecken (2D). Die zeichnerische Darstellung besteht aus Maßzahl, Maßlinie, Maßhilfslinien und ggf. ergänzenden Angaben, wie z.B. Maßeinheit, Toleranz oder Rahmen zur Kennzeichnung spezieller Maße. |
Maßstab | (Größen-) Verhältnis des in einer Ansicht abgebildeten Werkstückes zu dessen tatsächlicher Größe. Auf der Zeichnung in der Regel als Division ganzer Zahlen angegeben, z.B. 5:1 (Vergrößerung), 1:2 (Verkleinerung). (Siehe auch Skalierung) |
Pause, Blaupause | Veraltet für Zeichnungskopie |
Profil, Profilkurve | Querschnittskurve, Grunglage für die Austragung von Flächen und Profilen (Objekte mit konstantem Querschnitt) |
Skalieren | Größenänderung eines Objektes (Vergrößerung oder Verkleinerung) |
Skalierung | Verhältnis der Größe eines Objektes vor und nach dem Skalieren. Meist als ein Vielfaches der Ausgangsgröße oder in Prozent angegeben, z.B. 2x, 200% (Vergrößerung), 0,5x, 50% (Verkleinerung). (Siehe auch Maßstab) |
Werkstatt | |
Bördel, stehender Falz | Meist rechtwinklig abgestellter (umgebogener) Rand gewölbter Bleche bzw. entlang geschwungener Konturen |
Falz | Umgeschlagener (um ca. 180° gebogener) Blechrand. Für steifere Blechränder, als Verletzungsschutz oder zum Verbinden zweier Werkstücke. |
Flansch | Montagerand an Rohrenden (Rohrflansch) oder Blechen (Schweiß-, Bördelflansch) |
Fluchten | In derselben Ausrichtung (kollinear, komplanar) verlaufend |
Kantbank, (Abkantpresse) | Gerät zum Abkanten (d.h. zum biegen um eine gerade Werkzeugkante mit konstantem Biegeradius) von Blechen. |
Kante | Meist rechtwinklig abgestellter (umgebogener) Rand an geraden Blechrändern |
Profil | Halbzeug (Rohmaterial) mit konstantem Querschnitt über seine gesamte Länge |
Computer | |
Programmieren, skripten | Erstellung von Computerprogrammen. Das "neudeutsche" skripten scheint sich für die Erstellung kleinerer Programme (Skripte, Makros) durchzusetzen, während programmieren für das Erstellen von umfangreichen Programmen und als Oberbegriff verwendet wird |
SpaceMouse | 3D-Maus zur Navigation im Raum der Firma 3DConnexion. Als Produktname nicht zu übersetzen und mit der Schreibweise SpaceMouse zu benutzen. |